序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤时间 | 缺勤课程 | 课时 | 缺勤情况 |
1 | 李虹锐 | 食品2401 | 202421057019 | 周一9-10节 | 形势与政策 | 1 | 缺勤 |
2 | 王思哲 | 食品2402 | 202421057054 | 周五5-6节 | 食品化学 | 1/3 | 早退 |
3 | 王新潮 | 食品2402 | 202421057055 | 周五5-6节 | 食品化学 | 1/3 | 早退 |
4 | 藕源 | 食品2402 | 202421057052 | 周五5-6节 | 食品化学 | 1/3 | 早退 |
5 | 马国豪 | 食品2402 | 202421057051 | 周五5-6节 | 食品化学 | 1/3 | 早退 |
6 | 李灏岚 | 食品2402 | 202421057048 | 周五5-6节 | 食品化学 | 1/3 | 早退 |
7 | 任梓耀 | 轻化2501 | 202521128024 | 周一5-6节 | 线性代数 | 1 | 缺勤 |
8 | 任梓耀 | 轻化2501 | 202521128024 | 周四1-2节 | 专业英语 | 1 | 缺勤 |
9 | 周元辉 | 食安2402 | 202421058060 | 周五1-2节 | 原料与储藏 | 1/3 | 迟到 |
10 | 吴泽宸 | 轻化2401 | 202421128024 | 周一3-4节 | 高分子物理 | 1 | 缺勤 |
11 | 吴泽宸 | 轻化2401 | 202421128024 | 周三1-2节 | 高分子化学 | 1 | 缺勤 |
12 | 李瀚宇 | 轻化2401 | 202421128016 | 周五1-2节 | 化工原理 | 1 | 缺勤 |
13 | 赵杰 | 食安2401 | 202421058030 | 周二3-4节 | 食品添加剂 | 1 | 缺勤 |
第十二周学生上课考勤公示
- 阅读次数:
- 发布时间:2026-11-22
- 更新时间:2026-11-22
