序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤时间 | 缺勤课程 | 课时 | 缺勤情况 |
1 | 高家辉 | 轻化2401 | 202421128014 | 周一3-4节 | 高分子物理 | 1 | 缺勤 |
2 | 章博阳 | 轻化2401 | 202421128029 | 周三1-2节 | 高分子化学 | 1 | 缺勤 |
3 | 徐之瑞 | 轻化2401 | 202421128026 | 周三1-2节 | 高分子化学 | 1 | 缺勤 |
4 | 吴泽宸 | 轻化2401 | 202421128024 | 周三1-2节 | 高分子化学 | 1 | 缺勤 |
5 | 吴泽宸 | 轻化2401 | 202421128024 | 周五1-2节 | 化工原理 | 1 | 缺勤 |
6 | 张誉严 | 轻化2402 | 202421128058 | 周三1-2节 | 高分子化学 | 1 | 缺勤 |
7 | 余江徽 | 轻化2402 | 202421128057 | 周三1-2节 | 高分子化学 | 1 | 缺勤 |
8 | 鲍彤彤 | 轻化2402 | 202421128031 | 周三1-2节 | 高分子化学 | 1 | 缺勤 |
9 | 任梓耀 | 轻化2501 | 202521128024 | 周五5-6节 | 科研综合实训 | 1 | 缺勤 |
10 | 周元辉 | 食安2402 | 202421058060 | 周五7-8节 | 食品营养学 | 1 | 缺勤 |
11 | 曾德伦 | 食品2401 | 202421057014 | 周五5-6节 | 食品化学 | 1 | 缺勤 |
12 | 潘俊安 | 食品2401 | 202421057023 | 周四5-6节 | 食品营养学 | 1 | 缺勤 |
13 | 潘俊安 | 食品2401 | 202421057023 | 周五5-6节 | 食品化学 | 1 | 缺勤 |
14 | 王思琦 | 食品2401 | 202421127012 | 周二1-2节 | 食品添加剂 | 1/3 | 迟到 |
15 | 许启赋 | 食品2402 | 202421057056 | 周五1-2节 | 食品分析与检验 | 1 | 缺勤 |
16 | 王新潮 | 食品2402 | 202421057055 | 周五1-2节 | 食品分析与检验 | 1 | 缺勤 |
17 | 马国豪 | 食品2402 | 202421057051 | 周五1-2节 | 食品分析与检验 | 1 | 缺勤 |
18 | 宋鹏飞 | 食品2402 | 202421057053 | 周五1-2节 | 食品分析与检验 | 1 | 缺勤 |
19 | 李灏岚 | 食品2402 | 202421057048 | 周五5-6节 | 食品分析与检验 | 1 | 缺勤 |
第十一周学生上课考勤公示
- 阅读次数:
- 发布时间:2026-11-15
- 更新时间:2026-11-15
