序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤时间 | 缺勤课程 | 课时 | 缺勤情况 |
1 | 任梓耀 | 轻化2501 | 202521128024 | 周二1-2节 | 有机化学实验B | 1 | 缺勤 |
2 | 任梓耀 | 轻化2501 | 202521128024 | 周二3-4节 | 有机化学实验B | 1 | 缺勤 |
3 | 任梓耀 | 轻化2501 | 202521128024 | 周五5-6节 | 科研综合 | 1 | 缺勤 |
4 | 杨天琦 | 轻化2501 | 202521128012 | 周五5-6节 | 科研综合 | 1 | 缺勤 |
5 | 陈昊 | 轻化2401 | 202421128012 | 周一3-4节 | 高分子物理 | 1 | 缺勤 |
6 | 李云飞 | 轻化2401 | 202421128017 | 周一3-4节 | 高分子物理 | 1 | 缺勤 |
7 | 胡月鹄 | 轻化2401 | 202421128015 | 周一3-4节 | 高分子物理 | 1 | 缺勤 |
8 | 吴泽宸 | 轻化2401 | 202421128024 | 周一3-4节 | 高分子物理 | 1 | 缺勤 |
9 | 吴泽宸 | 轻化2401 | 202421128024 | 周四5-6节 | 色谱与波谱学 | 1 | 缺勤 |
10 | 吴泽宸 | 轻化2401 | 202421128024 | 周五3-4节 | 精细有机合成 | 1 | 缺勤 |
11 | 周元辉 | 食安2402 | 202421058060 | 周一1-2节 | 食品质量安全监督管理 | 1 | 缺勤 |
12 | 李灏岚 | 食品2402 | 202421057048 | 周二1-2节 | 食品添加剂 | 1/3 | 迟到 |
13 | 李灏岚 | 食品2402 | 202421057048 | 周三1-2节 | 食品化学 | 1/3 | 迟到 |
14 | 潘俊安 | 食品2401 | 202421057023 | 周三1-2节 | 食品化学 | 1/3 | 迟到 |
15 | 潘俊安 | 食品2401 | 202421057023 | 周三3-4节 | 食品分析 | 1 | 缺勤 |
第九周学生上课考勤公示
- 阅读次数:
- 发布时间:2026-11-01
- 更新时间:2026-11-01
