姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤时间 | 缺勤课程 | 课时 | 缺勤情况 |
张明宇 | 食安2401 | 202421058029 | 周一1-2节 | 物理化学 | 1 | 缺勤 |
赵杰 | 食安2401 | 202421058030 | 周二3-4节 | 食品分析与检验 | 1 | 缺勤 |
常桂彬 | 轻化2402 | 202421128041 | 周二5-6节 | 表面活性剂化学 | 1/3 | 早退 |
郭赫 | 轻化2402 | 202421128044 | 周二5-6节 | 表面活性剂化学 | 1/3 | 早退 |
周元辉 | 食安2402 | 202421058060 | 周三3-4节 | 食品原料与储藏 | 1 | 缺勤 |
吴泽宸 | 轻化2401 | 202421128024 | 周二5-6节 | 表面活性剂化学 | 1 | 缺勤 |
徐之瑞 | 轻化2401 | 202421128026 | 周二5-6节 | 表面活性剂化学 | 1 | 缺勤 |
李瀚宇 | 轻化2401 | 202421128016 | 周二5-6节 | 表面活性剂化学 | 1 | 缺勤 |
马国豪 | 食安2402 | 202421057051 | 周一3-4节 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 1 | 缺勤 |
藕源 | 食安2402 | 202421057052 | 周一3-4节 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 1 | 缺勤 |
史兴河 | 轻化2501 | 202521128026 | 周二1-2节 | 有机实验 | 1/3 | 迟到 |
王翔睿 | 轻化2501 | 202521128027 | 周二1-2节 | 有机实验 | 1/3 | 迟到 |
潘糖糖 | 食品2501 | 202421057007 | 周五1-2节 | 有机化学B | 1 | 缺勤 |
胡思雨 | 食品2501 | 202521057003 | 周五1-2节 | 有机化学B | 1 | 缺勤 |
陈灿 | 食品2501 | 202521057001 | 周五1-2节 | 有机化学B | 1 | 缺勤 |
高翔 | 食品2501 | 202521057016 | 周四5-6节 | 生化实验 | 1 | 缺勤 |
周元辉 | 食安2402 | 202421058060 | 周五7-8节 | 机械基础课 | 1 | 缺勤 |
庄米琪 | 食安2402 | 202421113033 | 周五7-8节 | 机械基础课 | 1 | 缺勤 |
苗文政 | 食安2402 | 202421058051 | 周五7-8节 | 机械基础课 | 1 | 缺勤 |
第八周学生上课考勤公示
- 阅读次数:
- 发布时间:2026-10-25
- 更新时间:2026-10-25
