序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 缺勤时间 | 缺勤课程 | 课时 | 缺勤情况 |
1 | 武宜浩 | 轻化2502 | 202521128057 | 周一3-4节 | 思想道德与法治 | 1 | 缺勤 |
2 | 张清尧 | 食品2501 | 202521057027 | 周三1-2节 | 大学物理 | 1 | 缺勤 |
3 | 张清尧 | 食品2501 | 202521057027 | 周一3-4节 | 有机化学B | 1 | 缺勤 |
4 | 吴泽宸 | 轻化2401 | 202421128024 | 周五3-4节 | 精细有机合成 | 1 | 缺勤 |
5 | 余江徽 | 轻化2402 | 202421128057 | 周一3-4节 | 高分子物理 | 1 | 缺勤 |
6 | 张誉严 | 轻化2402 | 202421128058 | 周一3-4节 | 高分子物理 | 1 | 缺勤 |
7 | 张誉严 | 轻化2402 | 202421128058 | 周五3-4节 | 精细有机合成 | 1/3 | 早退 |
8 | 王梓俊 | 轻化2402 | 202421128053 | 周五3-4节 | 精细有机合成 | 1/3 | 早退 |
9 | 周文韬 | 轻化2402 | 202421128060 | 周五3-4节 | 精细有机合成 | 1/3 | 早退 |
10 | 潘俊安 | 食品2401 | 202421057023 | 周五1-2节 | 食品分析 | 1/3 | 迟到 |
11 | 潘俊安 | 食品2402 | 202421057023 | 周二5-6节 | 食品营养 | 1/3 | 迟到 |
12 | 潘俊安 | 食品2403 | 202421057023 | 周二7-8节 | 物理化学 | 1/3 | 迟到 |
13 | 潘俊安 | 食品2404 | 202421057023 | 周五5-6节 | 物理化学实验 | 1 | 缺勤 |
14 | 周元辉 | 食安2402 | 202421058060 | 周四5-6节 | 食品分析与检验 | 1 | 缺勤 |
第七周学生上课考勤公示
- 阅读次数:
- 发布时间:2026-10-18
- 更新时间:2026-10-18
