序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 缺勤时间 | 缺勤课程 | 课时 | 缺勤情况 |
1 | 食品2401 | 潘俊安 | 202421057023 | 周六1-2节 | 食品化学 | 1 | 缺勤 |
2 | 轻化2501 | 任梓耀 | 202521128024 | 周六3-4节 | 有机化学 | 1 | 缺勤 |
3 | 轻化2501 | 任梓耀 | 202521128024 | 周六3-4节 | 轻工科技前沿 | 1 | 缺勤 |
4 | 轻化2501 | 文儷颖 | 202521128011 | 周四5-6节 | 轻工科技前沿 | 1 | 缺勤 |
5 | 轻化2501 | 廖映城 | 202521128020 | 周四5-6节 | 轻工科技前沿 | 1 | 缺勤 |
6 | 轻化2501 | 祖林煊 | 202521128030 | 周四5-6节 | 轻工科技前沿 | 1 | 缺勤 |
7 | 轻化2501 | 郑宇佳 | 202521184010 | 周四5-6节 | 轻工科技前沿 | 1 | 缺勤 |
8 | 轻化2502 | 尤梓昕 | 202521128059 | 周四5-6节 | 轻工科技前沿 | 1 | 缺勤 |
第六周学生上课考勤公示
- 阅读次数:
- 发布时间:2026-10-11
- 更新时间:2026-10-11
