序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 缺勤时间 | 缺勤课程 | 课时 | 缺勤情况 |
1 | 食品2401 | 曾德伦 | 202421057014 | 周三1-2节 | 食品化学 | 1/3 | 迟到 |
2 | 食品2401 | 潘俊安 | 202421057023 | 周五1-2节 | 食品分析 | 1/3 | 迟到 |
3 | 食品2402 | 李灏岚 | 202421057048 | 周二1-2节 | 食品添加剂 | 1/3 | 迟到 |
4 | 食品2402 | 马国豪 | 202421057051 | 周四1-2节 | 食品原料与贮藏学 | 1/3 | 迟到 |
5 | 食品2402 | 马国豪 | 202421057051 | 周五1-2节 | 食品分析检验 | 1/3 | 迟到 |
6 | 食品2402 | 藕源 | 202421057052 | 周四1-2节 | 食品原料与贮藏学 | 1/3 | 迟到 |
7 | 食品2402 | 藕源 | 202421057052 | 周五1-2节 | 食品分析检验 | 1/3 | 迟到 |
8 | 食品2402 | 詹睿 | 202421057058 | 周四1-2节 | 食品原料与贮藏学 | 1/3 | 迟到 |
9 | 食品2402 | 王新潮 | 202421057055 | 周五1-2节 | 食品分析检验 | 1/3 | 迟到 |
10 | 轻化2401 | 胡月鹄 | 202421128015 | 周一3-4节 | 高分子物理 | 1/3 | 迟到 |
11 | 轻化2401 | 李瀚宇 | 202421128016 | 周一3-4节 | 高分子物理 | 1 | 缺勤 |
12 | 轻化2401 | 吴泽宸 | 202421128024 | 周一3-4节 | 高分子物理 | 1 | 缺勤 |
13 | 食安2402 | 周元辉 | 202421058060 | 周三1-2节 | 物理化学 | 1 | 缺勤 |
第三周学生上课考勤公示
- 阅读次数:
- 发布时间:2026-09-19
- 更新时间:2026-09-19
