序号 | 学生学院 | 专业 | 年级 | 班级 | 学生姓名 | 学号 | 成绩 |
1 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2025 | 工管2503 | 马如风 | 202521053064 | 93.8 |
2 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2025 | 城规2502 | 王梦露 | 202521113035 | 93.6 |
3 | 建筑学院 | 建筑学 | 2025 | 建筑2501 | 滕泽宇 | 202521114022 | 91.6 |
4 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 2025 | 环工2505 | 罗正惠 | 202521042116 | 93.4 |
5 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2025 | 城规2502 | 李雯雪 | 202521113032 | 92.8 |
6 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2025 | 城规2502 | 刘锐 | 202521113045 | 92.2 |
7 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2025 | 城规2501 | 王文希 | 202521113009 | 94.2 |
8 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2025 | 土木2502 | 陆正君 | 202521059049 | 93.8 |
9 | 交通运输工程学院 | 交通工程 | 2025 | 交通2503 | 孙荣杰 | 202521132079 | 95.2 |
10 | 建筑学院 | 建筑学 | 2025 | 建筑2502 | 夏钰婷 | 202521114034 | 93.8 |
11 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2025 | 土木2501 | 丁梦琪 | 202521059002 | 93 |
12 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2025 | 土木2502 | 陈静怡 | 202521059032 | 93.6 |
13 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2025 | 土木2501 | 阿亚拉·木哈米乌拉 | 202521059001 | 94 |
14 | 建筑学院 | 建筑学 | 2024 | 建筑2403 | 俞浩洋 | 202321114082 | 92.6 |
15 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2025 | 城规2502 | 黄晓婷 | 202521113030 | 93.6 |
16 | 交通运输工程学院 | 交通工程 | 2025 | 交通2502 | 汪佳麟 | 202521132037 | 缺席 |
17 | 土木工程学院 | 智能建造 | 2025 | 智建2502 | 何雅玲 | 202521169030 | 缺席 |
18 | 土木工程学院 | 智能建造(卓工班) | 2025 | 智建(卓工)2501 | 郑宇佳 | 202521184010 | 94.8 |
19 | 语言文化学院 | 日语 | 2025 | 日语2501 | 洪菲 | 202521123004 | 90.6 |
20 | 交通运输工程学院 | 防灾减灾科学与工程 | 2025 | 防灾2501 | 许怡晴 | 202521159011 | 93.6 |
21 | 建筑学院 | 建筑学 | 2024 | 建筑2401 | 柴永乐 | 202421114001 | 缺席 |
22 | 建筑学院 | 建筑学 | 2025 | 建筑2502 | 李振碧 | 202421114070 | 87.6 |
23 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 2025 | 环工2505 | 毛俊贤 | 202521042131 | 91.4 |
24 | 土木工程学院 | 智能建造 | 2025 | 智建2501 | 张栖睿 | 202521169005 | 90 |
25 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2025 | 工管2503 | 马颖杰 | 202521053081 | 91 |
26 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2025 | 城规2501 | 杨婧婷 | 202521113010 | 93.6 |
27 | 交通运输工程学院 | 城市地下空间工程(英才班) | 2025 | 地下(英才)2501 | 王希越 | 202521190025 | 缺席 |
28 | 交通运输工程学院 | 防灾减灾科学与工程 | 2025 | 防灾2502 | 黄桂贤 | 202521159032 | 91.8 |
29 | 建筑学院 | 建筑学 | 2025 | 建筑2501 | 石厚生 | 202421114019 | 92.8 |
30 | 食品与轻工学院 | 轻化工程 | 2025 | 轻化2501 | 和根希 | 202521128018 | 缺席 |
31 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2025 | 城规2502 | 王心亚 | 202521113036 | 90.8 |
32 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2025 | 土木2502 | 毛腾乐 | 202521059051 | 缺席 |
2026年食品学院本科生专业转入考核成绩公示
- 阅读次数:
- 发布时间:2026-05-29
- 更新时间:2026-07-13
