食品与轻工学院2017暑假值班表
- 阅读次数:
- 发布时间:2017-07-13
- 更新时间:2019-05-20
| 食品与轻工学院2017暑假值班表 | |||||
| 时间 | 值班人 | 地点 | 电话 | 值班时间 | |
| 月11日 | 二 | 徐虹 | A2-409 | 58139433 | 上午9:00-11:30 |
| 7月12日 | 三 | ||||
| 7月13日 | 四 | ||||
| 7月14日 | 五 | ||||
| 7月15日 | 六 | ||||
| 7月16日 | 日 | ||||
| 7月17日 | 一 | 倪芳 | A2-215 | 58139430 | |
| 7月18日 | 二 | ||||
| 7月19日 | 三 | ||||
| 7月20日 | 四 | ||||
| 7月21日 | 五 | ||||
| 7月22日 | 六 | ||||
| 7月23日 | 日 | ||||
| 7月24日 | 一 | 李莎 | A2-409 | 58139433 | |
| 7月25日 | 二 | ||||
| 7月26日 | 三 | ||||
| 7月27日 | 四 | ||||
| 7月28日 | 五 | ||||
| 7月29日 | 六 | ||||
| 7月30日 | 日 | ||||
| 7月31日 | 一 | 宋吟秋 | A2-215 | 58139420 | |
| 8月1日 | 二 | ||||
| 8月2日 | 三 | ||||
| 8月3日 | 四 | ||||
| 8月4日 | 五 | ||||
| 8月5日 | 六 | ||||
| 8月6日 | 日 | ||||
| 8月7日 | 一 | 吴振威 | A2-613 | 83720535 | |
| 8月8日 | 二 | ||||
| 8月9日 | 三 | ||||
| 8月10日 | 四 | ||||
| 8月11日 | 五 | ||||
| 8月12日 | 六 | ||||
| 8月13日 | 日 | ||||
| 8月14日 | 一 | 卞疆 | A2-515 | 83720535 | |
| 8月15日 | 二 | ||||
| 8月16日 | 三 | ||||
| 8月17日 | 四 | ||||
| 8月18日 | 五 | ||||
| 8月19日 | 六 | ||||
| 8月20日 | 日 | ||||
| 8月21日 | 一 | 熊强 | A2-301 | 58139417 | |
| 8月22日 | 二 | ||||
| 8月23日 | 三 | ||||
| 8月24日 | 四 | ||||
