2015-2016学年第一学期第十三周宿舍卫生检查汇总表
- 阅读次数:
- 发布时间:2015-11-30
2015-2016(上)宿舍检查表 第十三周 | |||||||||
年级 | 宿舍 | 床号 | 个人 | 宿舍 | 总得分 | 备注 | |||
床铺 (5) |
桌面书架 (5) |
物品摆放 (5) |
地面 (20) |
大厅 (20) | |||||
13级男生 | 亚青31栋B302-3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 74 | |
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B302-4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 20 | 15 | 81 | ||
2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 3 | ||||||
4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
亚青31栋B401-1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 67 | ||
2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
亚青31栋B401-2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 20 | 10 | 74 | ||
2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 3 | 5 | 3 | ||||||
亚青31栋B401-3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 71 | ||
2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
亚青31栋B401-4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 62 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 5 | 3 | ||||||
4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
亚青31栋B402-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B402-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 89 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B402-3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 76 | ||
2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B402-4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 93 | ||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B501-1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 70 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 3 | ||||||
亚青31栋B501-2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 88 | ||
2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 3 | ||||||
亚青31栋B501-3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 20 | 83 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B501-4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 92 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
亚青31栋B502-1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 20 | 15 | 89 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B502-2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 15 | 79 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B502-3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 20 | 15 | 89 | ||
2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青31栋B502-4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
13级女生 | 亚青23栋 301 |
1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75 | |
2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
亚青23栋 302 |
1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 20 | 86 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
亚青23栋 303 |
1 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 82 | ||
2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青23栋 304 |
1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 93 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 0 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青23栋 305 |
1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
亚青23栋 306 |
1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 96 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
亚青23栋 307 |
1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 91 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
亚青23栋 308 |
1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 20 | 80 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
4 | 0 | 5 | 5 | ||||||
亚青23栋 309 |
1 | 5 | 3 | 3 | 20 | 20 | 80 | ||
2 | 0 | 3 | 5 | ||||||
3 | 0 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
亚青23栋 310 |
1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 82 | ||
2 | 0 | 3 | 3 | ||||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
亚青23栋 311 |
1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 82 | ||
2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
14级男生 | 新南苑 5号楼 303-1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 78 | |
2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 5号楼 303-2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 78 | ||
2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 303-3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 78 | ||
2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
新南苑 5号楼 303-4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 84 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 5号楼 304-1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 80 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 304-2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 80 | ||
2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 304-3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 86 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 304-4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 88 | ||
2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 403-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 80 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
新南苑 5号楼 403-2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 80 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 403-3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 90 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 403-4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 75 | ||
2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 404-1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 15 | 76 | ||
2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 404-2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 76 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 404-3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 404-4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 73 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 0 | 3 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 503-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 79 | ||
2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 503-2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 503-3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 74 | ||
2 | 5 | 0 | 5 | ||||||
3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 503-4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 77 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
新南苑 5号楼 504-1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 84 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 5号楼 504-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 504-3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 84 | ||
2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 504-4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 603-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 77 | ||
2 | 0 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 603-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 80 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
新南苑 5号楼 603-3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 76 | ||
2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 603-4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 82 | ||
2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 604-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 84 | ||
2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 604-2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 77 | ||
2 | 0 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 5号楼 604-3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 80 | ||
2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3 | 4 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
14级女生 | 西苑C1楼 303-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 81 | |
2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 0 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼 303-2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 20 | 91 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼 303-3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 82 | ||
2 | 0 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
西苑C1楼 303-4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 90 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼 304-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 | 83 | ||
2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼 304-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 91 | ||
2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼 304-3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 95 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼 304-4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 | 87 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
西苑C1楼 403-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | 20 | 96 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼 403-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 96 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
西苑C1楼 403-3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 92 | ||
2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
西苑C1楼 403-4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 96 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼 404-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼 404-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼 404-3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼 404-4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | 20 | 92 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
西苑C1楼 401-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼 401-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼 401-3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼 401-4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C1楼 504-1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C2楼 504-2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 96 | ||
2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑C2楼 504-3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
15级男生 | 新南苑 10号楼101 |
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 98 | ||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼102 |
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼103 |
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | 有异味 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼104 |
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼105 |
1 | 5 | 5 | 5 | 35 | 93 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼106 |
1 | 5 | 5 | 5 | 35 | 67 | |||
2 | 0 | 5 | 3 | ||||||
3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
4 | 0 | 3 | 0 | ||||||
新南苑 10号楼107 |
1 | 0 | 5 | 3 | 35 | 76 | |||
2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 0 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼305 |
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼701 |
1 | 5 | 3 | 5 | 30 | 82 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼702 |
1 | 5 | 5 | 5 | 35 | 91 | |||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼703 |
1 | 5 | 5 | 5 | 35 | 88 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼704 |
1 | 5 | 3 | 5 | 35 | 91 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼705 |
1 | 5 | 5 | 0 | 35 | 72 | |||
2 | 0 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 0 | ||||||
新南苑 10号楼706 |
1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 50 | |||
2 | 0 | 3 | 0 | ||||||
3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
4 | 0 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼707 |
1 | 5 | 5 | 3 | 35 | 89 | |||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼708 |
1 | 5 | 5 | 3 | 35 | 80 | |||
2 | 5 | 3 | 0 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 3 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼709 |
1 | 5 | 5 | 5 | 35 | 85 | |||
2 | 5 | 5 | 0 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 0 | ||||||
新南苑 10号楼710 |
1 | 5 | 5 | 3 | 35 | 79 | |||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
4 | 0 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼711 |
1 | 0 | 5 | 3 | 35 | 75 | |||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 0 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼712 |
1 | 0 | 5 | 5 | 35 | 81 | |||
2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼713 |
1 | 0 | 5 | 3 | 35 | 80 | |||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼714 |
1 | 5 | 3 | 3 | 35 | 75 | |||
2 | 5 | 3 | 0 | ||||||
3 | 0 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼715 |
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼716 |
1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 96 | 3号床桌上有电脑 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼801 |
1 | 0 | 5 | 3 | 35 | 64 | |||
2 | 0 | 3 | 5 | ||||||
3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
4 | 0 | 5 | 5 | ||||||
新南苑 10号楼802 |
1 | 5 | 5 | 3 | 35 | 80 | |||
2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
3 | 0 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
新南苑 10号楼803 |
1 | 0 | 5 | 3 | 30 | 69 | |||
2 | 0 | 5 | 3 | ||||||
3 | 0 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
15级女生 | 西苑B2 204-1 |
1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 91 | |
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 3 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑B2 304-1 |
1 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 72 | ||
2 | 0 | 3 | 0 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
西苑B2 304-2 |
1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 76 | ||
2 | 0 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
西苑B2 304-3 |
1 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | 93 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑B2 304-4 |
1 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 81 | ||
2 | 5 5 0 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
西苑B2 403-1 |
1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 92 | ||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
西苑B2 403-2 |
1 | 3 | 5 | 3 | 15 | 20 | 85 | ||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
西苑B2 403-3 |
1 | 5 | 3 | 0 | 15 | 20 | 70 | ||
2 | 5 | 0 | 0 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
西苑B2 403-4 |
1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 20 | 89 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
西苑B2 404-1 |
1 | 0 | 3 | 5 | 20 | 15 | 77 | ||
2 | 5 | 0 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
西苑B2 404-2 |
1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 70 | ||
2 | 5 | 0 | 5 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 0 | 3 | 3 | ||||||
西苑B2 404-3 |
1 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | 82 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 0 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
西苑B2 404-4 |
1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 64 | ||
2 | 5 | 0 | 0 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
4 | 6 | 0 | 0 | ||||||
西苑B2 503-1 |
1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 71 | ||
2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
西苑B2 503-2 |
1 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 | 96 | ||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
西苑B2 503-3 |
1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 20 | 91 | ||
2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
西苑B2 503-4 |
1 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 | 70 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
浦13级男生 | 浦江1栋312 | 1 | 5 | 5 | 3 | 20 | 20 | 87 | |
2 | 0 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
浦江1栋313 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 92 | ||
2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
浦江1栋314 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 15 | 79 | ||
2 | 1 | 6 | 6 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
4 | 0 | 5 | 3 | ||||||
浦江1栋315 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 | 82 | ||
2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 0 | 5 | 5 | ||||||
浦江1栋316 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | 20 | 85 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
4 | 0 | 5 | 3 | ||||||
浦江1栋317 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | 20 | 85 | ||
2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 0 | 3 | 3 | ||||||
浦江1栋318 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 94 | ||
2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
